منتديات الضالع بوابة الجنوب

منتديات الضالع بوابة الجنوب (http://www.dhal3.com/vb//index.php)
-   منتدى الاسرة والمجتمع (http://www.dhal3.com/vb//forumdisplay.php?f=21)
-   -   الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة 2019 (http://www.dhal3.com/vb//showthread.php?t=217400)

دورات جلف 2018-11-26 11:19 AM

الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة 2019
 
يعلن مركز الخليج للتدريب || Training Gulf عن برامجه التدريبية النصف الاول لعام 2019 فى مجال هندسة المساحة و الخرائط

دورات شهر يناير

نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة GIS| Advanced geographic information system GIS
مقدمة فى المساحة والمعدات | Introduction in surveying and equipments
أجهزة رصد الأقمار الصناعية LECIA VIVA GPS SYSTEM | LECIA VIVA GPS SYSTEM Satellite monitoring devices
NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA | NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA
TC SET 350 RX | TC SET 350 RX

دورات شهر فبراير

استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب | Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and measuring elevations
الاختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة | geometrical and geophysical test of soil
البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) | Surveying program (measuring angles -Theodolite and Traversat)
الاسماء الجغرافية | Geographic Names
الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة | Deviations and use compass in survey science

دورات شهر مارس

البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) | Surveying program (measuring angles -Theodolite and Traversat)
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة | Overcoming the technical difficulties in the site of the works of the area
الثيودوليت الضوئي والرقمي | optical and digital theodolite
الخرائط المساحية وأنواعها | Cadastral maps & their types
الخرائط الهندسية | Engineering maps

دورات شهر أبريل

الرفع المساحى بإستخدام أجهزة Total Station & GPS | [QUOTE] Cadastral survey using GPS & Total station

المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية | Area, volumes & excavation quantities And landfill by Electronic tables
استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب | Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and measuring elevations
المساحة الهندسية | Engineering survey
المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات | Surveying in roads, bridges and construction

دورات شهر مايو

انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية | Pavement Construction and Maintenance Management using GIS
اوتوكاد | AutoCAD

دورات شهر يونيو

إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية | Establishing and dropping columns in field surveying
أساسيات التطبيقات المساحية | Basics of surveying applications
أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية | Budget basics in architectural surveying
أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية | Basics determine *************** using satellite system



__________________________________________________ _________


للاستفسار عن المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المطروحة ارجو الاتصال او التواصل عبر البريد الالكترونى

منسقة التدريب | رانيا الجارحى

[email protected]

whats app - mobile : 00971588072409

للاطلاع على باقي الدورات التدريبية

http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center




Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.